Улицы района "188822, Тарасово, Выборгский район, Ленинградская область"
Местное время и дата в районе Тарасово, Выборгский район, Ленинградская область - Вторник 17 Ноябрь 2026 05:04 (UTC+3).
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
- Осетрово п. - 188822
Дома: 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20. Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
- Т
- Тарасово п. - 188822
- Тарасовское снт - 188822
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.
Дома: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18.